Entre em contato
Clique no botão ao lado e entre em contato conosco para saber mais sobre como podemos lhe ajudar.
Clique no botão abaixo e entre em contato conosco para saber mais sobre como podemos lhe ajudar.
Infraestrutura | Área total | 38.000 m2 |
---|---|---|
Cais e píeres | 1.511 m | |
Berços | 7 | 1 granéis sólidos e líquidos vegetais de exportação, 6 movimentação de carga geral e fertilizantes. |
Calado | 14 m | |
Área do Pátio | 127.000 m2 | |
Área do Pátio de Triagem | 150.000 m2 | |
Capacidade do Pátio de Triagem | 1.000 caminhões | |
Shiploaders | 2 | |
MHC (Guindaste Móvel Portuário) | 4 | Movimentação de granéis sólidos e carga geral capacidade 100 a 120 toneladas |
Indicadores |
---|
Capacidade Estática de Armazenagem |
---|
Granéis Sólidos | 420.00 ton | |
Granéis Líquidos | 37.000 m3 | |
Fertilizantes | 932.000 ton | (considerando retro área) |
Capacidade de Movimentação | Granéis Sólidos corredor de exportação | 1.500 ton/hora |
---|---|---|
Fertilizantes | 6.000 ton/dia/navio |
Produtividade | Granéis Sólido | 1.080 ton/navio/hora | média nacional: 516 |
---|---|---|
Fertilizantes | 252 ton/navio/hora | média nacional: 130,77 |
Carga Geral | 51 ton/navio/hora | média nacional: 132,2 |
Infraestrutura | Área total | 4.129.801 m2 |
---|---|---|
Cais e píeres | 5.347 m | |
Berços | 24 | 16 cais comercial Paranaguá, 4 berços em 2 pieres de líquidos, 2 berços em 1 pier de fertilizante, 2 em Antonina. |
Calado | 12,5 m | |
Área do Pátio | 538.000 m2 | |
Área do Pátio de Triagem | 330.000 m2 | |
Capacidade do Pátio de Triagem | 1.000 caminhões | |
Shiploaders | 10 | |
MHC (Guindaste Móvel Portuário) | 6 | Movimentação de granéis sólidos e carga geral capacidade 64 a 104 toneladas |
Indicadores |
---|
Capacidade Estática de Armazenagem |
---|
Granéis Sólidos | 1.775.00 ton | |
Granéis Líquidos | 946.040 m3 | |
Fertilizantes | 3.000.000 ton | (considerando retro área) |
Capacidade de Movimentação | Granéis Sólidos corredor de exportação | 9.000 ton/hora |
---|---|---|
Fertilizantes | 6.000 ton/dia/navio | |
Contêineres | 1.500.000 | TEUS ano |
Produtividade | Granéis Sólidos | 763 ton/navio/hora | média nacional: 516 |
---|---|---|
Fertilizantes | 206 ton/navio/hora | média nacional: 130,77 |
Carga Geral | 31 ton/navio/hora | média nacional: 132,2 |
Contêineres | 53 ton/navio/hora | média nacional: 26 |
Área total | 38.000 m2 | |
Cais e píeres | 1.511 m2 | |
Berços | 7 | 1 granéis sólidos e líquidos vegetais de exportação, 6 movimentação de carga geral e fertilizantes. |
Calado | 14 m | |
Área do Pátio | 127.000 m2 | |
Área do Pátio de Triagem | 150.000 m2 | |
Capacidade do Pátio de Triagem | 1.000 caminhões | |
Shiploaders | 2 | |
MHC (Guindaste Móvel Portuário) | 4 | Movimentação de granéis sólidos e carga geral capacidade 100 a 120 toneladas |
Granéis Sólidos | 420.00 ton | |
Granéis Líquidos | 37.000 m3 | |
Fertilizantes | 932.000 ton | (considerando retro área) |
Granéis Sólidos corredor de exportação | 1.500 ton/hora | |
Fertilizantes | 6.000 ton/dia/ navio |
Granéis Sólido | 1.080 ton/navio/hora | média nacional: 516 |
Fertilizantes | 252 ton/navio/hora | média nacional: 130,77 |
Carga Geral | 51 ton/navio/hora | média nacional: 132,2 |
Área total | 4.129.801 m2 | |
Cais e píeres | 5.347 m2 | |
Berços | 24 | 16 cais comercial Paranaguá, 4 berços em 2 pieres de líquidos, 2 berços em 1 pier de fertilizante, 2 em Antonina. |
Calado | 12,5 m | |
Área do Pátio | 538.000 m2 | |
Área do Pátio de Triagem | 330.000 m2 | |
Capacidade do Pátio de Triagem | 1.000 caminhões | |
Shiploaders | 10 | |
MHC (Guindaste Móvel Portuário) | 6 | Movimentação de granéis sólidos e carga geral capacidade 64 a 104 toneladas |
Granéis Sólidos | 1.775.00 ton | |
Granéis Líquidos | 946.040 m3 | |
Fertilizantes | 3.000.000 ton | (considerando retro área) |
Granéis Sólidos corredor de exportação | 9.000 ton/hora | |
Fertilizantes | 6.000 ton/dia/ navio | |
Contêineres | 1.500.000 | TEUS ano |
Granéis Sólido | 763 ton/navio/hora | média nacional: 516 |
Fertilizantes | 206 ton/navio/hora | média nacional: 130,77 |
Carga Geral | 31 ton/navio/hora | média nacional: 132,2 |
Contêineres | 53 ton/nav/hora | média nacional: 26 |
Clique no botão ao lado e entre em contato conosco para saber mais sobre como podemos lhe ajudar.
Clique no botão abaixo e entre em contato conosco para saber mais sobre como podemos lhe ajudar.